Match Draw/Results
All Matches, S American Women's Championshi
Team1 Team2 Round Date Grade Ground Type Winner
Brazil 137/6 Chile 45/10 T20fi 26-Aug-2018 SAWC Bogota T20 Brazil Win by 92 runs
Mexico 53/10 Chile 54/4 T2012 26-Aug-2018 SAWC Bogata T20 Chile Win by 7 wkts
Brazil 195/2 Peru 33/10 T2011 26-Aug-2018 SAWC Bogota T20 Brazil Win by 162 runs
Mexico 98/6 Peru 106/3 T2010 25-Aug-2018 SAWC Bogata T20 Match Tied
Brazil 128/5 Chile 37/10 T209 25-Aug-2018 SAWC Bogota T20 Brazil Win by 91 runs
Peru 98/7 Chile 98/10 T208 24-Aug-2018 SAWC Bogota T20 Match Tied
Brazil 168/4 Mexico 18/9 T207 24-Aug-2018 SAWC Bogata T20 Brazil Win by 150 runs
Mexico 104/7 Chile 105/6 T206 24-Aug-2018 SAWC Bogata T20 Chile Win by 5 wkts
Peru 32/6 Brazil 33/3 T205 24-Aug-2018 SAWC Bogota T20 Brazil Win by 8 wkts
Peru 110/6 Mexico 90/10 T204 23-Aug-2018 SAWC Bogata T20 Peru Win by 20 runs
Brazil 153/2 Chile 42/10 T203 23-Aug-2018 SAWC Bogota T20 Brazil Win by 111 runs
Chile 142/4 Peru T202 23-Aug-2018 SAWC Bogota T20 No result
Brazil 124/7 Mexico 32/10 T201 23-Aug-2018 SAWC Bogata T20 Brazil Win by 92 runs
Peru 47/6 Chile 53/1 T20po 16-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Chile Win by 9 wkts
Brazil 97/7 Argentina 98/8 T20fi 16-Oct-2017 SAWC Lomas T20 Argentina Win by 2 wkts
Chile 87/3 Argentina 88/5 T2012 15-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Argentina Win by 5 wkts
Brazil 161/0 Peru 87/4 T2011 15-Oct-2017 SAWC Lomas T20 Brazil Win by 74 runs
Peru 51/5 Brazil 52/0 T2010 15-Oct-2017 SAWC Lomas T20 Brazil Win by 10 wkts
Chile 99/3 Argentina 100/2 T209 15-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Argentina Win by 8 wkts
Chile 101/9 Peru 103/3 T208 14-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Peru Win by 7 wkts
Brazil 64/9 Argentina 66/6 T207 14-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Argentina Win by 4 wkts
Peru 79/2 Chile 80/3 T206 14-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Chile Win by 7 wkts
Brazil 100/4 Argentina 101/6 T205 14-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Argentina Win by 4 wkts
Argentina 226/4 Peru 73/4 T203 13-Oct-2017 SAWC Lomas T20 Argentina Win by 153 runs
Brazil 135/3 Chile 46/9 T204 13-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Brazil Win by 77 runs
Chile 76/4 Brazil 77/3 T202 13-Oct-2017 SAWC Buenoa T20 Brazil Win by 7 wkts
Argentina Peru T201 13-Oct-2017 SAWC Lomas T20 Argentina Win by 0 runs
Brazil 152/2 Argentina 108/10 T20fi 31-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Brazil Win by 44 runs
Peru 81/4 Argentina 82/1 T206 30-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Argentina Win by 10 wkts
Brazil 188/2 Peru 89/5 T205 30-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Brazil Win by 99 runs
Brazil 125/9 Argentina 92/10 T204 29-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Brazil Win by 33 runs
Peru 60/10 Argentina 63/2 T203 29-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Argentina Win by 8 wkts
Peru 92/4 Brazil 95/1 T202 28-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Brazil Win by 9 wkts
Argentina 100/7 Brazil 101/3 T201 28-Oct-2016 SAWC Brazil T20 Brazil Win by 7 wkts
Brazil 109/8 Argentina 94/8 T20fi 12-Oct-2015 SAWC Chile T20 Brazil Win by 15 runs
Peru 67/10 Chile 71/1 3rdPO 12-Oct-2015 SAWC Chile T20 Chile Win by 9 wkts
Brazil 105/7 Argentina 107/5 T206 11-Oct-2015 SAWC Chile T20 Argentina Win by 5 wkts
Chile 119/10 Peru 87/5 T205 11-Oct-2015 SAWC Chile T20 Chile Win by 32 runs
Argentina 130/0 Peru 27/10 T204 10-Oct-2015 SAWC Chile T20 Argentina Win by 236 runs
Brazil 180/3 Chile 17/10 T203 10-Oct-2015 SAWC Chile T20 Brazil Win by 163 runs
Brazil 214/3 Peru 24/10 T201 09-Oct-2015 SAWC Chile T20 Brazil Win by 190 runs
Argentina 197/2 Chile 60/5 T202 09-Oct-2015 SAWC Chile T20 Argentina Win by 137 runs
Brazil 89/8 Argentina 91/4 T203 24-Sep-2010 SAWC Chile T20 Argentina Win by 6 wkts
Brazil 100/5 Chile 60/10 T202 23-Sep-2010 SAWC Chile T20 Brazil Win by 40 runs
Argentina 98/7 Brazil 77/10 T201 23-Sep-2010 SAWC Chile T20 Argentina Win by 21 runs
Last updated 09-Oct-2018. Send comments to Marion Collin about this web page.